Tendências de 09/09/2010 às 16:41
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 23.0 | 0 | 0 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 22.9 | 0 | 1 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 22.7 | 0 | 0 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 22.6 | 0 | 1 | S | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 22.4 | 0 | 1 | N | 55 | 1023.4 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 21.9 | 0 | 2 | SSW | 56 | 1023.5 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 21.0 | 0 | 2 | W | 57 | 1023.6 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 21.1 | 0 | 0 | N | 58 | 1023.7 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 20.9 | 0 | 1 | NE | 59 | 1023.7 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 20.2 | 0 | 2 | NE | 60 | 1023.8 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 20.1 | 0 | 1 | NE | 59 | 1023.7 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 19.7 | 0 | 2 | SW | 60 | 1023.8 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 07/09/2010 13:44 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 6.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 7.0 mm (3 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 348.0 mm ( 52 dias de chuva neste mês) | Ano | 353.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 23.1 °C às 16:40 | Máx > 30 °C | 2 dias |
| Ontem | 18.8 °C às 18:44 | Máx > 25 °C | 5 dias |
| Mês | 31.0 °C em 03/09/2010 | dia mais quente | 19.4 °C em 04/09/2010 |
| Ano | 34.7 °C em 21/08/2010 | noite mais quente | 21.5 °C em 01/09/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 10.6 °C às 07:44 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 12.0 °C às 05:48 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 10.6 °C em 09/09/2010 | Dia mais frio | 14.5 °C em 07/09/2010 |
| Ano | -4.8 °C em 10/01/2010 | Noite mais fria | 14.2 °C em 08/09/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1024.5 hPa às 12:27 | Hoje | 10.6 °C às 07:44 |
| Ontem | 1019.9 hPa às 23:49 | Ontem | 12.0 °C às 05:48 |
| Mês | 1024.5 hPa em 09/09/2010 | Mês | 10.6 °C em 09/09/2010 |
| Ano | 1034.6 hPa em 14/03/2010 | Ano | -4.8 °C em 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 26.5 mm | Mês | 7.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 758 W/m2 às 14:41 | ||
| Ontem | 893.0 W/m2 às 14:11 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h NNE | |
| Rajada | 0.0 km/h NNE | |
| Rajada/hr | 4.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 4.0 km/h NE às 16:14 | |
| Ontem | 15.0 km/h às 17:57 | |
| Mês | 27.0 km/h em 07/09/2010 | |
| Ano | 34.0 km/h em 25/02/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 1.7 km/h SW às 15:46 | |
| Ontem | 8.3 km/h às 15:07 | |
| Mês | 10.9 km/h em 07/09/2010 | |
| Ano | 20.1 km/h em 25/02/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.52 km | |
| Mês | 106.65 km | |
| Ano | 4934.35 km | |
| Advertisement |




