Tendencias o 09/09/2010 as 16:59
| HORA | TEMP °C |
VENTO km/h |
REFACHO km/h |
DIRECCIÓN |
HUMIDADE % |
PRESIÓN hPa |
CHOIVA mm |
| Actual | 23.8 | 0 | 1 | N | 52 | 1023.1 | 0.0 |
| Hai 5 minutos | 23.6 | 0 | 0 | N | 51 | 1023.2 | 0.0 |
| Hai 10 minutos | 23.4 | 0 | 2 | N | 53 | 1023.3 | 0.0 |
| Hai 15 minutos | 23.2 | 0 | 0 | N | 53 | 1023.3 | 0.0 |
| Hai 20 minutos | 23.0 | 0 | 2 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| Hai 30 minutos | 22.6 | 0 | 1 | SO | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| Hai 45 minutos | 22.1 | 0 | 1 | E | 56 | 1023.5 | 0.0 |
| Hai 60 minutos | 21.1 | 1 | 3 | SO | 57 | 1023.5 | 0.0 |
| Hai 75 minutos | 21.1 | 0 | 2 | N | 58 | 1023.7 | 0.0 |
| Hai 90 minutos | 21.0 | 0 | 3 | NE | 58 | 1023.8 | 0.0 |
| Hai 105 minutos | 20.2 | 0 | 2 | NE | 60 | 1023.8 | 0.0 |
| Hai 120 minutos | 20.1 | 0 | 2 | NE | 59 | 1023.7 | 0.0 |
Efemérides e estadísticas
| CHOIVA | HISTÓRICO DE CHOIVA | ||
| Hoxe | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoxe | 1 día dende que choveu, o 07/09/2010 13:44 |
| Onte | 0.0 mm | Semana | 6.8 mm na última semana. |
| Mes | 7.0 mm (3 días de choiva este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Ano | 348.0 mm ( 52 días de choiva este ano) | Ano | 353.0 mm total anuais. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoxe | 23.9 °C as 16:58 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Onte | 18.8 °C as 18:44 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 31.0 °C o 03/09/2010 | día máis cálido | 19.4 °C o 04/09/2010 |
| Ano | 34.7 °C o 21/08/2010 | noite máis cálida | 21.5 °C o 01/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoxe | 10.6 °C as 07:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Onte | 12.0 °C as 05:48 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.6 °C o 09/09/2010 | Día máis frío | 14.5 °C o 07/09/2010 |
| Ano | -4.8 °C o 10/01/2010 | Noite máis fría | 14.2 °C o 08/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoxe | 1024.5 hPa as 12:27 | Hoxe | 10.6 °C as 07:44 |
| Onte | 1019.9 hPa as 23:49 | Onte | 12.0 °C as 05:48 |
| Mes | 1024.5 hPa o 09/09/2010 | Mes | 10.6 °C o 09/09/2010 |
| Ano | 1034.6 hPa o 14/03/2010 | Ano | -4.8 °C o 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | CHOIVA | ||
| Hoxe | 0.0 mm | Hoxe | 0.0 mm |
| Onte | 0.0 mm | Onte | 0.0 mm |
| Mes | 26.5 mm | Mes | 7.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoxe | 758 W/m2 as 14:41 | ||
| Onte | 893.0 W/m2 as 14:11 | ||
Datos de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.2 km/h NNE | |
| Refacho | 0.0 km/h NNE | |
| Refacho/hr | 4.0 km/h | |
| REFACHOS MÁXIMOS | ||
| Hoxe | 4.0 km/h NE as 16:14 | |
| Onte | 15.0 km/h as 17:57 | |
| Mes | 27.0 km/h o 07/09/2010 | |
| Ano | 34.0 km/h o 25/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoxe | 1.7 km/h SO as 15:46 | |
| Onte | 8.3 km/h as 15:07 | |
| Mes | 10.9 km/h o 07/09/2010 | |
| Ano | 20.1 km/h o 25/02/2010 | |
| RECORRIDO DO VENTO | ||
| Hoxe | 0.52 km | |
| Mes | 106.65 km | |
| Ano | 4934.35 km | |
| Publicidade |




