Tendencias el 09/09/2010 a las 16:46
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 23.3 | 0 | 0 | N | 53 | 1023.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 23.0 | 0 | 0 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 22.9 | 0 | 1 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 22.7 | 0 | 0 | N | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 22.6 | 0 | 1 | S | 54 | 1023.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 22.3 | 1 | 4 | NE | 55 | 1023.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 21.1 | 0 | 1 | SSO | 57 | 1023.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 21.1 | 0 | 1 | ENE | 57 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 21.0 | 0 | 1 | NE | 58 | 1023.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.3 | 0 | 1 | NE | 60 | 1023.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 20.1 | 0 | 2 | NE | 59 | 1023.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.7 | 0 | 2 | SO | 60 | 1023.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 07/09/2010 13:44 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 6.8 mm en la última semana. |
| Mes | 7.0 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 348.0 mm ( 52 días de lluvia este año) | Año | 353.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 23.4 °C a las 16:45 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 18.8 °C a las 18:44 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 31.0 °C el 03/09/2010 | día más cálido | 19.4 °C el 04/09/2010 |
| Año | 34.7 °C el 21/08/2010 | noche más cálida | 21.5 °C el 01/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.6 °C a las 07:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.0 °C a las 05:48 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.6 °C el 09/09/2010 | Día más frío | 14.5 °C el 07/09/2010 |
| Año | -4.8 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 14.2 °C el 08/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.5 hPa a las 12:27 | Hoy | 10.6 °C a las 07:44 |
| Ayer | 1019.9 hPa a las 23:49 | Ayer | 12.0 °C a las 05:48 |
| Mes | 1024.5 hPa el 09/09/2010 | Mes | 10.6 °C el 09/09/2010 |
| Año | 1034.6 hPa el 14/03/2010 | Año | -4.8 °C el 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 26.5 mm | Mes | 7.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 758 W/m2 a las 14:41 | ||
| Ayer | 893.0 W/m2 a las 14:11 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NNE | |
| Racha | 0.0 km/h NNE | |
| Racha/hr | 4.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.0 km/h NE a las 16:14 | |
| Ayer | 15.0 km/h a las 17:57 | |
| Mes | 27.0 km/h el 07/09/2010 | |
| Año | 34.0 km/h el 25/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 1.7 km/h SO a las 15:46 | |
| Ayer | 8.3 km/h a las 15:07 | |
| Mes | 10.9 km/h el 07/09/2010 | |
| Año | 20.1 km/h el 25/02/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.52 km | |
| Mes | 106.65 km | |
| Año | 4934.35 km | |
| Publicidad |




