Tendencias el 05/02/2012 a las 07:06
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | -0.8 | 3 | 4 | SSE | 86 | 1035.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | -0.8 | 2 | 5 | SE | 86 | 1035.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | -0.8 | 1 | 3 | SSE | 86 | 1035.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | -0.9 | 2 | 5 | SE | 85 | 1035.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | -0.8 | 2 | 4 | NNO | 85 | 1035.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | -0.7 | 1 | 3 | SSE | 84 | 1035.5 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | -0.8 | 2 | 4 | SSE | 84 | 1035.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | -0.7 | 4 | 6 | ESE | 83 | 1035.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | -0.7 | 3 | 5 | SE | 83 | 1035.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | -1.0 | 2 | 3 | SE | 83 | 1035.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | -1.1 | 3 | 5 | SE | 83 | 1035.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | -1.0 | 2 | 6 | SSE | 83 | 1035.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 01/02/2012 15:20 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.8 mm en la última semana. |
| Mes | 1.6 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 7.2 mm Ultimo mes. |
| Año | 22.0 mm ( 23 días de lluvia este año) | Año | 163.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -0.6 °C a las 00:47 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 5.6 °C a las 16:45 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 9.3 °C el 01/02/2012 | día más cálido | 3.4 °C el 03/02/2012 |
| Año | 14.1 °C el 04/01/2012 | noche más cálida | 6.4 °C el 01/02/2012 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -1.4 °C a las 01:45 | Mín < 0 °C | 2 días |
| Ayer | -5.0 °C a las 09:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -5.0 °C el 04/02/2012 | Día más frío | 0.5 °C el 04/02/2012 |
| Año | -5.0 °C el 04/02/2012 | Noche más fría | 0.1 °C el 04/02/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1037.3 hPa a las 00:00 | Hoy | -5.1 °C a las 04:18 |
| Ayer | 1038.6 hPa a las 12:07 | Ayer | -7.1 °C a las 07:06 |
| Mes | 1038.6 hPa el 04/02/2012 | Mes | -7.1 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1038.6 hPa el 04/02/2012 | Año | -14.3 °C el 11/01/2012 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 1.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | -1 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.3 km/h SSE | |
| Racha | 2.6 km/h SSE | |
| Racha/hr | 7 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.0 km/h SE a las 05:46 | |
| Ayer | 17 km/h a las 13:12 | |
| Mes | 24.3 km/h el 02/02/2012 | |
| Año | 40.0 km/h el 01/01/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.9 km/h SE a las 06:00 | |
| Ayer | 11 km/h a las 13:14 | |
| Mes | 14.5 km/h el 02/02/2012 | |
| Año | 22.0 km/h el 01/01/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 15.17 km | |
| Mes | 543.62 km | |
| Año | 8240.36 km | |
| Publicidad |




