Tendencias el 29/07/2010 a las 17:40
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 24.2 | 1 | 3 | N | 69 | 1018.7 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 24.3 | 2 | 3 | N | 69 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 24.1 | 1 | 3 | N | 70 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 24.0 | 2 | 3 | N | 70 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 24.2 | 1 | 4 | N | 69 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 24.4 | 1 | 5 | N | 69 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 24.4 | 2 | 4 | N | 69 | 1019.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 24.6 | 1 | 1 | N | 69 | 1019.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 24.5 | 0 | 3 | N | 70 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 23.9 | 2 | 5 | N | 70 | 1019.2 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 23.9 | 1 | 3 | N | 71 | 1019.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 23.3 | 1 | 2 | NNO | 73 | 1019.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 15 días desde que llovió, el 14/07/2010 09:02 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 21.2 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 57.6 mm Ultimo mes. |
| Año | 338.4 mm ( 47 días de lluvia este año) | Año | 353.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.9 °C a las 16:31 | Máx > 30 °C | 3 días |
| Ayer | 26.4 °C a las 16:30 | Máx > 25 °C | 13 días |
| Mes | 31.2 °C el 08/07/2010 | día más cálido | 22.9 °C el 08/07/2010 |
| Año | 33.4 °C el 22/05/2010 | noche más cálida | 22.4 °C el 01/07/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.5 °C a las 07:26 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 17.1 °C a las 07:28 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 8.6 °C el 22/07/2010 | Día más frío | 15.7 °C el 22/07/2010 |
| Año | -4.8 °C el 10/01/2010 | Noche más fría | 14.8 °C el 15/07/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1021.4 hPa a las 00:00 | Hoy | 16.5 °C a las 07:26 |
| Ayer | 1021.6 hPa a las 23:36 | Ayer | 17.1 °C a las 07:28 |
| Mes | 1027.7 hPa el 23/07/2010 | Mes | 8.6 °C el 22/07/2010 |
| Año | 1034.6 hPa el 14/03/2010 | Año | -4.8 °C el 10/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 27.5 mm | Mes | 21.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.4 km/h N | |
| Racha | 1.0 km/h N | |
| Racha/hr | 9.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.0 km/h NNE a las 15:59 | |
| Ayer | 8.0 km/h a las 16:33 | |
| Mes | 17.0 km/h el 14/07/2010 | |
| Año | 34.0 km/h el 25/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.6 km/h N a las 17:23 | |
| Ayer | 2.8 km/h a las 16:35 | |
| Mes | 12.1 km/h el 14/07/2010 | |
| Año | 20.1 km/h el 25/02/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 21.83 km | |
| Mes | 627.77 km | |
| Año | 4155.35 km | |
| Publicidad |




