Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Setembro 2010
| 1 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 19.0°C |
| Humidade Média | 85% |
| Ponto de Orvalho Médio | 16.2°C |
| Barómetro Médio | 1009.9 mb |
| Vento Médio | 0.0 kts |
| Rajada Média | 0.4 kts |
| Direcção Média | 1° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 341.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 01 às 14:08 |
| Temperatura máxima | 25.5°C em 01 às 18:53 |
| Temperatura mínima | 16.2°C em 01 às 09:18 |
| Humidade máxima | 96% em 01 às 15:14 |
| Humidade mínima | 62% em 01 às 19:31 |
| Pressão máxima | 1013.7 mb em 01 às 23:44 |
| Pressão mínima | 1007.5 mb em 01 às 06:04 |
| Vento máximo | 1.0 kts de 00 °(N) em 01 às 21:54 |
| Rajada máxima | 4 kts de 225°(SW) em 01 às 11:08 |
| Índice de calor máximo | 26.5°C em 01 às 18:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 19.2°C |
| Humidade Média | 82% |
| Ponto de Orvalho Médio | 15.5°C |
| Barómetro Médio | 1015.5 mb |
| Vento Médio | 0.0 kts |
| Rajada Média | 0.5 kts |
| Direcção Média | 1° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 341.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 02 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.6°C em 02 às 19:04 |
| Temperatura mínima | 14.8°C em 02 às 07:58 |
| Humidade máxima | 100% em 02 às 11:12 |
| Humidade mínima | 38% em 02 às 18:47 |
| Pressão máxima | 1019.2 mb em 02 às 23:49 |
| Pressão mínima | 1013.4 mb em 02 às 05:18 |
| Vento máximo | 2.0 kts de 00 °(N) em 02 às 18:51 |
| Rajada máxima | 4 kts de 113°(ESE) em 02 às 19:37 |
| Índice de calor máximo | 28.4°C em 02 às 19:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 19.3°C |
| Humidade Média | 82% |
| Ponto de Orvalho Médio | 15.4°C |
| Barómetro Médio | 1018.2 mb |
| Vento Médio | 0.1 kts |
| Rajada Média | 0.6 kts |
| Direcção Média | 1° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 341.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 03 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.9°C em 03 às 18:19 |
| Temperatura mínima | 13.5°C em 03 às 08:40 |
| Humidade máxima | 100% em 03 às 12:20 |
| Humidade mínima | 37% em 03 às 18:11 |
| Pressão máxima | 1020.1 mb em 03 às 23:35 |
| Pressão mínima | 1016.3 mb em 03 às 18:03 |
| Vento máximo | 2.0 kts de 023 °(NNE) em 03 às 19:01 |
| Rajada máxima | 5 kts de 023°(NNE) em 03 às 20:23 |
| Índice de calor máximo | 31.0°C em 03 às 18:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 19.7°C |
| Humidade Média | 80% |
| Ponto de Orvalho Médio | 15.7°C |
| Barómetro Médio | 1017.6 mb |
| Vento Médio | 0.1 kts |
| Rajada Média | 0.7 kts |
| Direcção Média | 6° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 341.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 04 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.7°C em 04 às 18:46 |
| Temperatura mínima | 13.4°C em 04 às 09:02 |
| Humidade máxima | 100% em 04 às 10:48 |
| Humidade mínima | 44% em 04 às 18:15 |
| Pressão máxima | 1019.9 mb em 04 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1015.3 mb em 04 às 19:14 |
| Vento máximo | 3.0 kts de 225 °(SW) em 04 às 13:07 |
| Rajada máxima | 5 kts de 248°(WSW) em 04 às 13:54 |
| Índice de calor máximo | 31.7°C em 04 às 18:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 19.2°C |
| Humidade Média | 81% |
| Ponto de Orvalho Médio | 15.3°C |
| Barómetro Médio | 1015.4 mb |
| Vento Médio | 0.4 kts |
| Rajada Média | 1.3 kts |
| Direcção Média | 19° (NNE) |
| Pluviosidade do mês | 0.2 mm |
| Pluviosidade do ano | 341.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 05 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.2°C em 05 às 17:30 |
| Temperatura mínima | 13.7°C em 05 às 07:02 |
| Humidade máxima | 100% em 05 às 10:41 |
| Humidade mínima | 47% em 05 às 15:43 |
| Pressão máxima | 1017.4 mb em 05 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1013.9 mb em 05 às 17:25 |
| Vento máximo | 4.0 kts de 270 °(W) em 05 às 13:58 |
| Rajada máxima | 9 kts de 203°(SSW) em 05 às 15:46 |
| Índice de calor máximo | 27.7°C em 05 às 18:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 17.0°C |
| Humidade Média | 87% |
| Ponto de Orvalho Médio | 14.7°C |
| Barómetro Médio | 1011.8 mb |
| Vento Médio | 0.3 kts |
| Rajada Média | 1.5 kts |
| Direcção Média | 4° (N) |
| Pluviosidade do mês | 1.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 342.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 06 às 15:11 |
| Temperatura máxima | 19.0°C em 06 às 17:43 |
| Temperatura mínima | 15.5°C em 06 às 07:04 |
| Humidade máxima | 96% em 06 às 14:29 |
| Humidade mínima | 75% em 06 às 12:08 |
| Pressão máxima | 1015.4 mb em 06 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1010.1 mb em 06 às 23:55 |
| Vento máximo | 5.0 kts de 203 °(SSW) em 06 às 18:32 |
| Rajada máxima | 10 kts de 225°(SW) em 06 às 18:31 |
| Índice de calor máximo | 22.6°C em 06 às 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.6°C |
| Humidade Média | 86% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.1°C |
| Barómetro Médio | 1007.5 mb |
| Vento Médio | 0.6 kts |
| Rajada Média | 2.2 kts |
| Direcção Média | 5° (N) |
| Pluviosidade do mês | 7.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 348.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 07 às 13:14 |
| Temperatura máxima | 18.8°C em 07 às 17:54 |
| Temperatura mínima | 12.1°C em 07 às 07:09 |
| Humidade máxima | 94% em 07 às 13:57 |
| Humidade mínima | 64% em 07 às 19:33 |
| Pressão máxima | 1012.4 mb em 07 às 23:54 |
| Pressão mínima | 1002.3 mb em 07 às 13:30 |
| Vento máximo | 9.0 kts de 270 °(W) em 07 às 14:19 |
| Rajada máxima | 27 kts de 203°(SSW) em 07 às 14:25 |
| Índice de calor máximo | 24.7°C em 07 às 19:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Setembro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.9°C |
| Humidade Média | 86% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.5°C |
| Barómetro Médio | 1015.2 mb |
| Vento Médio | 1.0 kts |
| Rajada Média | 2.5 kts |
| Direcção Média | 241° (WSW) |
| Pluviosidade do mês | 7.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 348.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 08 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.7°C em 08 às 18:45 |
| Temperatura mínima | 12.1°C em 08 às 08:45 |
| Humidade máxima | 94% em 08 às 10:03 |
| Humidade mínima | 73% em 08 às 18:01 |
| Pressão máxima | 1019.8 mb em 08 às 23:46 |
| Pressão mínima | 1012.1 mb em 08 às 00:14 |
| Vento máximo | 8.0 kts de 225 °(SW) em 08 às 15:08 |
| Rajada máxima | 15 kts de 270°(W) em 08 às 17:56 |
| Índice de calor máximo | 23.0°C em 08 às 18:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| Médias e Extremos para o Mês de Setembro 2010 até ao dia 8 |
| Temperatura média | 17.9°C |
| Humidade Média | 83% |
| Ponto de Orvalho Médio | 14.7°C |
| Barómetro Médio | 1014.0 mb |
| Vento Médio | 0.3 kts |
| Rajada Média | 1.2 kts |
| Direcção Média | 358° (N) |
| Pluviosidade do mês | 7.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 348.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 07 às 13:14 |
| Temperatura máxima | 30.9°C em 03 às 18:19 |
| Temperatura mínima | 12.1°C em 08 às 08:45 |
| Humidade máxima | 100% em 05 às 10:41 |
| Humidade mínima | 37% em 03 às 18:11 |
| Pressão máxima | 1020.1 mb em 03 às 23:35 |
| Pressão mínima | 1002.3 mb em 07 às 13:30 |
| Vento máximo | 9.0 kts de 270°(W) em 07 às 14:19 |
| Rajada máxima | 27.0 kts de 203°(SSW) em 07 às 14:25 |
| Índice de calor máximo | 31.7°C em 04 às 18:51 |
| Growing degrees days :74.6 | GDD |
| Dia, Horas de Sol, ET, Solar Máx., UV |
| 01 01.8hrs |
ET :1.3 mm |
387.7 W/M² |
|
| 02 03.6hrs |
ET :2.6 mm |
806.3 W/M² |
|
| 03 04.6hrs |
ET :3.9 mm |
787.6 W/M² |
|
| 04 12.0hrs |
ET :6.5 mm |
768.4 W/M² |
|
| 05 11.9hrs |
ET :5.6 mm |
764.3 W/M² |
|
| 06 10.4hrs |
ET :4.1 mm |
765.9 W/M² |
|
| 07 02.8hrs |
ET :1.3 mm |
897.0 W/M² |
|
| 08 01.2hrs |
ET :1.2 mm |
893.0 W/M² |
|
| Horas de sol neste mês até hoje 48.3 horas |
| Horas de sol neste ano até hoje 411.7 horas |
| Totais de Pluviosidade Diária |
| 00.2 mm em 1 |
| 01.4 mm em 6 |
| 05.4 mm em 7 |