Datos históricos diarios y mensuais para esta estación
Informe día a día para o mes de Setembro 2010
| 1 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.0°C |
| Humidade media | 85% |
| Orballo medio | 16.2°C |
| Presión media | 1009.9 mb |
| Velocidade media | 0.0 kts |
| Refacho medio | 0.4 kts |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.2 mm o 01 as 14:08 |
| Temperatura máxima | 25.5°C o 01 as 18:53 |
| Temperatura mínima | 16.2°C o 01 as 09:18 |
| Humidade máxima | 96% o 01 as 15:14 |
| Humidade mínima | 62% o 01 as 19:31 |
| Presión máxima | 1013.7 mb o 01 as 23:44 |
| Presión mínima | 1007.5 mb o 01 as 06:04 |
| Velocidade media máxima | 1.0 kts do 00 °(N) o 01 as 21:54 |
| Refacho máximo | 4 kts do 225°(SO) o 01 as 11:08 |
| Heat index máximo | 26.5°C o 01 as 18:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.2°C |
| Humidade media | 82% |
| Orballo medio | 15.5°C |
| Presión media | 1015.5 mb |
| Velocidade media | 0.0 kts |
| Refacho medio | 0.5 kts |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.0 mm o 02 as 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.6°C o 02 as 19:04 |
| Temperatura mínima | 14.8°C o 02 as 07:58 |
| Humidade máxima | 100% o 02 as 11:12 |
| Humidade mínima | 38% o 02 as 18:47 |
| Presión máxima | 1019.2 mb o 02 as 23:49 |
| Presión mínima | 1013.4 mb o 02 as 05:18 |
| Velocidade media máxima | 2.0 kts do 00 °(N) o 02 as 18:51 |
| Refacho máximo | 4 kts do 113°(ESE) o 02 as 19:37 |
| Heat index máximo | 28.4°C o 02 as 19:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.3°C |
| Humidade media | 82% |
| Orballo medio | 15.4°C |
| Presión media | 1018.2 mb |
| Velocidade media | 0.1 kts |
| Refacho medio | 0.6 kts |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.0 mm o 03 as 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.9°C o 03 as 18:19 |
| Temperatura mínima | 13.5°C o 03 as 08:40 |
| Humidade máxima | 100% o 03 as 12:20 |
| Humidade mínima | 37% o 03 as 18:11 |
| Presión máxima | 1020.1 mb o 03 as 23:35 |
| Presión mínima | 1016.3 mb o 03 as 18:03 |
| Velocidade media máxima | 2.0 kts do 023 °(NNE) o 03 as 19:01 |
| Refacho máximo | 5 kts do 023°(NNE) o 03 as 20:23 |
| Heat index máximo | 31.0°C o 03 as 18:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.7°C |
| Humidade media | 80% |
| Orballo medio | 15.7°C |
| Presión media | 1017.6 mb |
| Velocidade media | 0.1 kts |
| Refacho medio | 0.7 kts |
| Dirección media | 6° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.0 mm o 04 as 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.7°C o 04 as 18:46 |
| Temperatura mínima | 13.4°C o 04 as 09:02 |
| Humidade máxima | 100% o 04 as 10:48 |
| Humidade mínima | 44% o 04 as 18:15 |
| Presión máxima | 1019.9 mb o 04 as 00:01 |
| Presión mínima | 1015.3 mb o 04 as 19:14 |
| Velocidade media máxima | 3.0 kts do 225 °(SO) o 04 as 13:07 |
| Refacho máximo | 5 kts do 248°(OSO) o 04 as 13:54 |
| Heat index máximo | 31.7°C o 04 as 18:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.2°C |
| Humidade media | 81% |
| Orballo medio | 15.3°C |
| Presión media | 1015.4 mb |
| Velocidade media | 0.4 kts |
| Refacho medio | 1.3 kts |
| Dirección media | 19° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.0 mm o 05 as 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.2°C o 05 as 17:30 |
| Temperatura mínima | 13.7°C o 05 as 07:02 |
| Humidade máxima | 100% o 05 as 10:41 |
| Humidade mínima | 47% o 05 as 15:43 |
| Presión máxima | 1017.4 mb o 05 as 00:01 |
| Presión mínima | 1013.9 mb o 05 as 17:25 |
| Velocidade media máxima | 4.0 kts do 270 °(O) o 05 as 13:58 |
| Refacho máximo | 9 kts do 203°(SSO) o 05 as 15:46 |
| Heat index máximo | 27.7°C o 05 as 18:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.0°C |
| Humidade media | 87% |
| Orballo medio | 14.7°C |
| Presión media | 1011.8 mb |
| Velocidade media | 0.3 kts |
| Refacho medio | 1.5 kts |
| Dirección media | 4° (N) |
| Precipitación mensual | 1.6 mm |
| Precipitación anual | 342.6 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.2 mm o 06 as 15:11 |
| Temperatura máxima | 19.0°C o 06 as 17:43 |
| Temperatura mínima | 15.5°C o 06 as 07:04 |
| Humidade máxima | 96% o 06 as 14:29 |
| Humidade mínima | 75% o 06 as 12:08 |
| Presión máxima | 1015.4 mb o 06 as 00:01 |
| Presión mínima | 1010.1 mb o 06 as 23:55 |
| Velocidade media máxima | 5.0 kts do 203 °(SSO) o 06 as 18:32 |
| Refacho máximo | 10 kts do 225°(SO) o 06 as 18:31 |
| Heat index máximo | 22.6°C o 06 as 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humidade media | 86% |
| Orballo medio | 12.1°C |
| Presión media | 1007.5 mb |
| Velocidade media | 0.6 kts |
| Refacho medio | 2.2 kts |
| Dirección media | 5° (N) |
| Precipitación mensual | 7.0 mm |
| Precipitación anual | 348.0 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.4 mm o 07 as 13:14 |
| Temperatura máxima | 18.8°C o 07 as 17:54 |
| Temperatura mínima | 12.1°C o 07 as 07:09 |
| Humidade máxima | 94% o 07 as 13:57 |
| Humidade mínima | 64% o 07 as 19:33 |
| Presión máxima | 1012.4 mb o 07 as 23:54 |
| Presión mínima | 1002.3 mb o 07 as 13:30 |
| Velocidade media máxima | 9.0 kts do 270 °(O) o 07 as 14:19 |
| Refacho máximo | 27 kts do 203°(SSO) o 07 as 14:25 |
| Heat index máximo | 24.7°C o 07 as 19:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Setembro Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Humidade media | 86% |
| Orballo medio | 12.5°C |
| Presión media | 1015.2 mb |
| Velocidade media | 1.0 kts |
| Refacho medio | 2.5 kts |
| Dirección media | 241° (OSO) |
| Precipitación mensual | 7.0 mm |
| Precipitación anual | 348.0 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.0 mm o 08 as 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.7°C o 08 as 18:45 |
| Temperatura mínima | 12.1°C o 08 as 08:45 |
| Humidade máxima | 94% o 08 as 10:03 |
| Humidade mínima | 73% o 08 as 18:01 |
| Presión máxima | 1019.8 mb o 08 as 23:46 |
| Presión mínima | 1012.1 mb o 08 as 00:14 |
| Velocidade media máxima | 8.0 kts do 225 °(SO) o 08 as 15:08 |
| Refacho máximo | 15 kts do 270°(O) o 08 as 17:56 |
| Heat index máximo | 23.0°C o 08 as 18:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| Medias y Extremos para o mes de Setembro 2010 hasta o día 8 |
| Temperatura media | 17.9°C |
| Humidade media | 83% |
| Orballo medio | 14.7°C |
| Presión media | 1014.0 mb |
| Velocidade media | 0.3 kts |
| Refacho medio | 1.2 kts |
| Dirección media | 358° (N) |
| Precipitación mensual | 7.0 mm |
| Precipitación anual | 348.0 mm |
| Intensidade máxima por minuto | 0.4 mm o 07 as 13:14 |
| Temperatura máxima | 30.9°C o 03 as 18:19 |
| Temperatura mínima | 12.1°C o 08 as 08:45 |
| Humidade máxima | 100% o 05 as 10:41 |
| Humidade mínima | 37% o 03 as 18:11 |
| Presión máxima | 1020.1 mb o 03 as 23:35 |
| Presión mínima | 1002.3 mb o 07 as 13:30 |
| Velocidade media máxima | 9.0 kts do 270°(O) o 07 as 14:19 |
| Refacho máximo | 27.0 kts do 203°(SSO) o 07 as 14:25 |
| Heat index máximo | 31.7°C o 04 as 18:51 |
| Growing degrees days :74.6 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 01.8hrs |
ET :1.3 mm |
387.7 W/M² |
|
| 02 03.6hrs |
ET :2.6 mm |
806.3 W/M² |
|
| 03 04.6hrs |
ET :3.9 mm |
787.6 W/M² |
|
| 04 12.0hrs |
ET :6.5 mm |
768.4 W/M² |
|
| 05 11.9hrs |
ET :5.6 mm |
764.3 W/M² |
|
| 06 10.4hrs |
ET :4.1 mm |
765.9 W/M² |
|
| 07 02.8hrs |
ET :1.3 mm |
897.0 W/M² |
|
| 08 01.2hrs |
ET :1.2 mm |
893.0 W/M² |
|
| Horas de sol mensuais 48.3 horas |
| Horas de sol anuais 411.7 horas |
| Totales de choiva diarios |
| 00.2 mm o 1 |
| 01.4 mm o 6 |
| 05.4 mm o 7 |