Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.0°C |
| Humedad media | 85% |
| Rocío medio | 16.2°C |
| Presión media | 1009.9 mb |
| Velocidad media | 0.0 kts |
| Racha media | 0.4 kts |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 14:08 |
| Temperatura máxima | 25.5°C el 01 a las 18:53 |
| Temperatura mínima | 16.2°C el 01 a las 09:18 |
| Humedad máxima | 96% el 01 a las 15:14 |
| Humedad mínima | 62% el 01 a las 19:31 |
| Presión máxima | 1013.7 mb el 01 a las 23:44 |
| Presión mínima | 1007.5 mb el 01 a las 06:04 |
| Velocidad media máxima | 1.0 kts del 00 °(N) el 01 a las 21:54 |
| Racha máxima | 4 kts del 225°(SO) el 01 a las 11:08 |
| Heat index máximo | 26.5°C el 01 a las 18:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.2°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 15.5°C |
| Presión media | 1015.5 mb |
| Velocidad media | 0.0 kts |
| Racha media | 0.5 kts |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 28.6°C el 02 a las 19:04 |
| Temperatura mínima | 14.8°C el 02 a las 07:58 |
| Humedad máxima | 100% el 02 a las 11:12 |
| Humedad mínima | 38% el 02 a las 18:47 |
| Presión máxima | 1019.2 mb el 02 a las 23:49 |
| Presión mínima | 1013.4 mb el 02 a las 05:18 |
| Velocidad media máxima | 2.0 kts del 00 °(N) el 02 a las 18:51 |
| Racha máxima | 4 kts del 113°(ESE) el 02 a las 19:37 |
| Heat index máximo | 28.4°C el 02 a las 19:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.3°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 15.4°C |
| Presión media | 1018.2 mb |
| Velocidad media | 0.1 kts |
| Racha media | 0.6 kts |
| Dirección media | 1° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.9°C el 03 a las 18:19 |
| Temperatura mínima | 13.5°C el 03 a las 08:40 |
| Humedad máxima | 100% el 03 a las 12:20 |
| Humedad mínima | 37% el 03 a las 18:11 |
| Presión máxima | 1020.1 mb el 03 a las 23:35 |
| Presión mínima | 1016.3 mb el 03 a las 18:03 |
| Velocidad media máxima | 2.0 kts del 023 °(NNE) el 03 a las 19:01 |
| Racha máxima | 5 kts del 023°(NNE) el 03 a las 20:23 |
| Heat index máximo | 31.0°C el 03 a las 18:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.7°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 15.7°C |
| Presión media | 1017.6 mb |
| Velocidad media | 0.1 kts |
| Racha media | 0.7 kts |
| Dirección media | 6° (N) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 30.7°C el 04 a las 18:46 |
| Temperatura mínima | 13.4°C el 04 a las 09:02 |
| Humedad máxima | 100% el 04 a las 10:48 |
| Humedad mínima | 44% el 04 a las 18:15 |
| Presión máxima | 1019.9 mb el 04 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1015.3 mb el 04 a las 19:14 |
| Velocidad media máxima | 3.0 kts del 225 °(SO) el 04 a las 13:07 |
| Racha máxima | 5 kts del 248°(OSO) el 04 a las 13:54 |
| Heat index máximo | 31.7°C el 04 a las 18:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.2°C |
| Humedad media | 81% |
| Rocío medio | 15.3°C |
| Presión media | 1015.4 mb |
| Velocidad media | 0.4 kts |
| Racha media | 1.3 kts |
| Dirección media | 19° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 341.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.2°C el 05 a las 17:30 |
| Temperatura mínima | 13.7°C el 05 a las 07:02 |
| Humedad máxima | 100% el 05 a las 10:41 |
| Humedad mínima | 47% el 05 a las 15:43 |
| Presión máxima | 1017.4 mb el 05 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1013.9 mb el 05 a las 17:25 |
| Velocidad media máxima | 4.0 kts del 270 °(O) el 05 a las 13:58 |
| Racha máxima | 9 kts del 203°(SSO) el 05 a las 15:46 |
| Heat index máximo | 27.7°C el 05 a las 18:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.0°C |
| Humedad media | 87% |
| Rocío medio | 14.7°C |
| Presión media | 1011.8 mb |
| Velocidad media | 0.3 kts |
| Racha media | 1.5 kts |
| Dirección media | 4° (N) |
| Precipitación mensual | 1.6 mm |
| Precipitación anual | 342.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 06 a las 15:11 |
| Temperatura máxima | 19.0°C el 06 a las 17:43 |
| Temperatura mínima | 15.5°C el 06 a las 07:04 |
| Humedad máxima | 96% el 06 a las 14:29 |
| Humedad mínima | 75% el 06 a las 12:08 |
| Presión máxima | 1015.4 mb el 06 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1010.1 mb el 06 a las 23:55 |
| Velocidad media máxima | 5.0 kts del 203 °(SSO) el 06 a las 18:32 |
| Racha máxima | 10 kts del 225°(SO) el 06 a las 18:31 |
| Heat index máximo | 22.6°C el 06 a las 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humedad media | 86% |
| Rocío medio | 12.1°C |
| Presión media | 1007.5 mb |
| Velocidad media | 0.6 kts |
| Racha media | 2.2 kts |
| Dirección media | 5° (N) |
| Precipitación mensual | 7.0 mm |
| Precipitación anual | 348.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 07 a las 13:14 |
| Temperatura máxima | 18.8°C el 07 a las 17:54 |
| Temperatura mínima | 12.1°C el 07 a las 07:09 |
| Humedad máxima | 94% el 07 a las 13:57 |
| Humedad mínima | 64% el 07 a las 19:33 |
| Presión máxima | 1012.4 mb el 07 a las 23:54 |
| Presión mínima | 1002.3 mb el 07 a las 13:30 |
| Velocidad media máxima | 9.0 kts del 270 °(O) el 07 a las 14:19 |
| Racha máxima | 27 kts del 203°(SSO) el 07 a las 14:25 |
| Heat index máximo | 24.7°C el 07 a las 19:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.9°C |
| Humedad media | 86% |
| Rocío medio | 12.5°C |
| Presión media | 1015.2 mb |
| Velocidad media | 1.0 kts |
| Racha media | 2.5 kts |
| Dirección media | 241° (OSO) |
| Precipitación mensual | 7.0 mm |
| Precipitación anual | 348.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 18.7°C el 08 a las 18:45 |
| Temperatura mínima | 12.1°C el 08 a las 08:45 |
| Humedad máxima | 94% el 08 a las 10:03 |
| Humedad mínima | 73% el 08 a las 18:01 |
| Presión máxima | 1019.8 mb el 08 a las 23:46 |
| Presión mínima | 1012.1 mb el 08 a las 00:14 |
| Velocidad media máxima | 8.0 kts del 225 °(SO) el 08 a las 15:08 |
| Racha máxima | 15 kts del 270°(O) el 08 a las 17:56 |
| Heat index máximo | 23.0°C el 08 a las 18:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 8 |
| Temperatura media | 17.9°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 14.7°C |
| Presión media | 1014.0 mb |
| Velocidad media | 0.3 kts |
| Racha media | 1.2 kts |
| Dirección media | 358° (N) |
| Precipitación mensual | 7.0 mm |
| Precipitación anual | 348.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 07 a las 13:14 |
| Temperatura máxima | 30.9°C el 03 a las 18:19 |
| Temperatura mínima | 12.1°C el 08 a las 08:45 |
| Humedad máxima | 100% el 05 a las 10:41 |
| Humedad mínima | 37% el 03 a las 18:11 |
| Presión máxima | 1020.1 mb el 03 a las 23:35 |
| Presión mínima | 1002.3 mb el 07 a las 13:30 |
| Velocidad media máxima | 9.0 kts del 270°(O) el 07 a las 14:19 |
| Racha máxima | 27.0 kts del 203°(SSO) el 07 a las 14:25 |
| Heat index máximo | 31.7°C el 04 a las 18:51 |
| Growing degrees days :74.6 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 01.8hrs |
ET :1.3 mm |
387.7 W/M² |
|
| 02 03.6hrs |
ET :2.6 mm |
806.3 W/M² |
|
| 03 04.6hrs |
ET :3.9 mm |
787.6 W/M² |
|
| 04 12.0hrs |
ET :6.5 mm |
768.4 W/M² |
|
| 05 11.9hrs |
ET :5.6 mm |
764.3 W/M² |
|
| 06 10.4hrs |
ET :4.1 mm |
765.9 W/M² |
|
| 07 02.8hrs |
ET :1.3 mm |
897.0 W/M² |
|
| 08 01.2hrs |
ET :1.2 mm |
893.0 W/M² |
|
| Horas de sol mensuales 48.3 horas |
| Horas de sol anuales 411.7 horas |
| Totales de lluvia diarios |
| 00.2 mm el 1 |
| 01.4 mm el 6 |
| 05.4 mm el 7 |